【001~ 4 Beat】
【101~ Count Basie】
【201~ スロー】
【301~ ロック / 8 Beat】
【401~ ラテン】
【501~ 熱帯JAZZ楽団】
【601~ 】
【701~ ワルツ】
【801~ Vocal版】
【901~ その他】
| 曲番号 | 曲名 | アーティスト | メモ |
|---|---|---|---|
| 001 | KILLER JOE | ||
| 002 | BEYOND THE SEA | ||
| 003 | TUXEDO JUNCTION | ||
| 004 | SATIN DOLL | ||
| 005 | BEGIN THE BEGUINE | ||
| 006 | BASICALL BLUES | ||
| 007 | Big Swing Face | Buddy Rich | |
| 008 | TAKE THE “A” TRAIN | ||
| 009 | A Night in TUNISIA | ||
| 010 | IN A MELLOW TONE | Buddy Rich | オリバーネルソン(バディーリッチバージョン) |
| 011 | The Groove Marchant | Thad Jones | |
| 012 | Don’t Get SASSY | ||
| 013 | AUTUMN LEAVES(枯葉) | Ted Heath | テッドヒース |
| 014 | SEPTEMBER SONG | ||
| 015 | BLUE TRAIN | ||
| 016 | Cruisin’ For A Bluesin’ | Maynard Farguson | |
| 017 | No One Baby But You | ||
| 018 | |||
| 019 | |||
| 020 |
ページTOPに戻る
| 曲番号 | 曲名 | アーティスト | メモ |
|---|---|---|---|
| 101 | LI’L DARLIN’ | Count Basie | |
| 102 | SHINY STOCKINGS | Count Basie | |
| 103 | APRIL IN PARIS | Count Basie | |
| 104 | CUTE | Count Basie | |
| 105 | Ya Gotta Try | Count Basie | Sammy Nestico |
| 106 | In A Mellow Tone | Count Basie | |
| 107 | JA-DA | Count Basie | |
| 108 | CORNER POCKET | Count Basie | |
| 109 | Blues Backstage | Count Basie | |
| 110 | Flight of Foo Bird | Count Basie | |
| 111 | BASIE-STRAIGHT AHEAD | Count Basie | Sammy Nestico |
| 112 | IT’S Oh,SO NICE | Count Basie | Sammy Nestico |
| 113 | FUN TIME | Count Basie | Sammy Nestico |
| 114 | SWITCH IN TIME | Count Basie | Sammy Nestico |
| 115 | HAY BURNER | Count Basie | Sammy Nestico |
| 116 | THAT WARM FEELING | Count Basie | Sammy Nestico |
| 117 | THE QUEEN BEE | Count Basie | Sammy Nestico |
| 118 | STRIKE UP THE BAND | Count Basie | |
| 119 | Freckld Face | Count Basie | Sammy Nestico |
| 120 | Tall Cotton | Count Basie | Sammy Nestico |
| 121 | CUTE(Tp1本) | Count Basie | |
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | |||
| 129 | |||
| 130 |
ページTOPに戻る
| 曲番号 | 曲名 | アーティスト | メモ |
|---|---|---|---|
| 201 | I’m Getting Sentimental Over You | ||
| 202 | WHEN YOU WISH UPON A STAR | ||
| 203 | I CAN’T GET STARTED | ||
| 204 | Memories Of You | ||
| 205 | Moonlight Serenade | ||
| 206 | SOMEONE TO WATCH OVER ME | George Gershwin / Arr Kenichi Tsunoda | |
| 207 | I Remember Clifford | ||
| 208 | |||
| 209 | |||
| 210 | |||
| 211 | |||
| 212 | |||
| 213 | |||
| 214 | |||
| 215 | |||
| 216 | |||
| 217 | |||
| 218 | |||
| 219 | |||
| 220 |
ページTOPに戻る
| 曲番号 | 曲名 | アーティスト | メモ |
|---|---|---|---|
| 301 | Mercy Mercy Mercy | ||
| 302 | Y.M.C.A | ||
| 303 | Get It On | ||
| 304 | MACARTHUR PARK(4TP) | ||
| 305 | MACARTHUR PARK(5TP) | ||
| 306 | TOW AWAY ZONE | ||
| 307 | Can’t Take My Eyes Off You(君の瞳に恋してる) | ||
| 308 | 宝島 | ||
| 309 | ルパン三世のテーマ~2011 Action version~ | ||
| 310 | |||
| 311 | |||
| 312 | |||
| 313 | |||
| 314 | |||
| 315 | |||
| 316 | |||
| 317 | |||
| 318 | |||
| 319 | |||
| 320 |
ページTOPに戻る
| 曲番号 | 曲名 | アーティスト | メモ |
|---|---|---|---|
| 401 | SOUL BOSSA NOVA | ||
| 402 | WAVE | ||
| 403 | 『ルパン三世』のテーマ | ||
| 404 | CEREZO ROZA | ||
| 405 | MAMBO No.5 | ||
| 406 | MAMBO JAMBO | ||
| 407 | TEQUILA | ||
| 408 | BRAZIL | ||
| 409 | COPACABANA | ||
| 410 | SING | ||
| 411 | いとしのエリー | ||
| 412 | Days Of Wine And Roses(酒と薔薇の日々) | ||
| 413 | Night And Day | ||
| 414 | DESAFINADO | ||
| 415 | HISTORIA DE UN AMOR(ある恋の物語) | ||
| 416 | BLUE BOSSA | ||
| 417 | Hot-cha-cha-cha | ||
| 418 | OYE COMO VA | ||
| 419 | |||
| 420 |
ページTOPに戻る
| 曲番号 | 曲名 | アーティスト | メモ |
|---|---|---|---|
| 501 | SEPTEMBER | ||
| 502 | GET AWAY | ||
| 503 | MY FAVORITE THINGS | ||
| 504 | |||
| 505 | |||
| 506 | |||
| 507 | |||
| 508 | |||
| 509 | |||
| 510 |
ページTOPに戻る
| 曲番号 | 曲名 | アーティスト | メモ |
|---|---|---|---|
| 601 | |||
| 602 | |||
| 603 | |||
| 604 | |||
| 605 | |||
| 606 | |||
| 607 | |||
| 608 | |||
| 609 | |||
| 610 |
ページTOPに戻る
| 曲番号 | 曲名 | アーティスト | メモ |
|---|---|---|---|
| 701 | |||
| 702 | |||
| 703 | |||
| 704 | |||
| 705 | |||
| 706 | |||
| 707 | |||
| 708 | |||
| 709 | |||
| 710 |
ページTOPに戻る
| 曲番号 | 曲名 | アーティスト | メモ |
|---|---|---|---|
| 801 | It Don’t Mean A Thing | ||
| 802 | Shiny Stockings | ||
| 803 | |||
| 804 | |||
| 805 | |||
| 806 | |||
| 807 | |||
| 808 | |||
| 809 | |||
| 810 |
ページTOPに戻る
| 曲番号 | 曲名 | アーティスト | メモ |
|---|---|---|---|
| 901 | 川の流れのように | 美空ひばり | |
| 902 | 美空ひばり大メドレー | 美空ひばり | |
| 903 | あまちゃんオープニングテーマ | ||
| 904 | サンタが町にやってくる | ||
| 905 | |||
| 906 | |||
| 907 | |||
| 908 | |||
| 909 | |||
| 910 |
ページTOPに戻る
